L'ASSOCIATION CLUB AEROSTATIQUE ILE DE FRANCE exclut par principe fondamental toute activité lucrative ou d'exploitation commerciale. Conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, l'intégralité de nos ressources d'origine publique ou privée est obligatoirement et immédiatement réinvestie dans l'accomplissement gratuit de nos missions statutaires.
| Poste budgétaire | Pourcentage (%) | Nature de l'allocation d'intérêt général |
|---|---|---|
| Programmes Pédagogiques Scolaires | 35 % | Financement intégral des fournitures et démonstrations gratuites en classe. |
| Actions d'Inclusion Sociale | 30 % | Prise en charge logistique des journées d'évasion aérienne gratuite. |
| Maintenance & Sécurité Technique | 20 % | Contrôles réglementaires stricts de la navigabilité des ballons de l'association. |
| Mesures Scientifiques Atmos | 15 % | Étalonnage des capteurs d'analyse d'ozone partagés librement avec les universités. |
| Total allocations directes | 100 % | Réinvestissement statutaire désintéressé intégral. |
Les comptes de l'association font l'objet d'un examen annuel et d'une approbation solennelle par l'Assemblée Générale souveraine. Notre registre d'écritures comptables est tenu de manière parfaitement transparente et est accessible à nos partenaires institutionnels sur simple requête auprès de la Trésorerie.